売上ランキング(61商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 東海牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 東海牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 北海道乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | サツラク農業協同組合 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 東海牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | トモエ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | いかるが牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 萩原乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 淡路島牛乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 四国乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 日本酪農協同 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 近藤乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 原田乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 大山乳業農業協同組合 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | サツラク農業協同組合 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | やまぐち県酪乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 高梨乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | フクロイ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 高梨乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 函館酪農公社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | やまぐち県酪乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 中央製乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 新札幌乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 函館酪農公社 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | - | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 古谷乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 九州乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 雪印メグミルク | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | やまぐち県酪乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 森永乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | グリコ乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 中央製乳 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
- | 明治 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | - | - | ×××××× |
- | 協同乳業 | ×××××××××××× | ×× | ×× | ×× | ×× | - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× | ×× | ×× | - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× | ×× | ×× | - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data