売上ランキング(74商品)
【重要】「ドラックストアPOSデータ」掲載期間変更について(6/30)
1.小カテゴリの販売数100位までの商品を対象にしたランキングです。(集計項目によって商品数は異なります。)
2.リニューアル等でJANコードが複数ある商品は、合算せずに表示します。
3.「ランキングに追加する項目」から追加したい項目を選択すると、販売数の下に該当項目を表示します。
4.PB(プライベートブランド)商品はランキング対象外です。合算した数値のみ表示しています。
販売数/販売金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | マンダム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | Stay Free | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | P&Gジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | マンダム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | G.Oホールディングス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | まもる | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | パネス | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | レキットベンキーザー・ジャパン | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 桃谷順天館 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 京膳 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 輸入 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 牛乳石鹸共進社 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | まもる | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | TBCグループ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | リベルタ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | JAPAN SACRAN | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | GR | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アンファー | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | KIYORA | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 三宝商事 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 南日本酪農協同 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | ミュゼプラチナム | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 柳屋本店 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | パネス | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | セイワ・プロ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 南日本酪農協同 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | コスメテックスローランド | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | アイリーコミュニケーションズ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | イースマイル | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | KIYORA | ×××××××××××× | ×× | - - | ×× ×× | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - - | ×××××× |
- | クラシエホームプロダクツ | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | アンドシーム | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | KIYORA | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
- | 武内製薬 | ×××××××××××× | ×× | - - | - - | ×× ×× | - - | ×××××× |
- | 柳屋本店 | ×××××××××××× | ×× | ×× ×× | - - | - - | - - | ×××××× |
※ | ランキング外商品の合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
※ | 全商品合計 | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - | |
※ | (PB商品の合計) | - | ×× ×× | ×× ×× | ×× ×× | - - | - |
・順位が「-」の商品は、販売数合計の多い順で表示しています。
・こちらはサンプルです。(××やサンプルなどと表示され、数字が見えない場合)
出典:株式会社True Data